• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer

Advertise • Subscribe • Contact

The Golf Wire

Covering the business of golf!

MENUMENU
  • Apparel
  • Business
  • Courses
  • Equipment
  • People
  • Podcasts
  • Jobs
  • Search
    Close

Rolex Women’s World Rankings as of 3/20/2006

March 20, 2006

Twitter Facebook Email

Rolex Women’s World Rankings as of 3/20/2006

Rank Player Country Points Average Total Points # of Events

1 Annika Sorenstam Sweden 17.5500 719.6500 41

2 Michelle Wie United States 10.0900 151.4200 15

3 Paula Creamer United States 9.1500 347.6100 38

4 Yuri Fudoh Japan 7.4300 393.9200 53

5 Cristie Kerr United States 6.7000 328.2400 49

6 Ai Miyazato Japan 6.1600 350.9500 57

7 Lorena Ochoa Mexico 5.7100 302.8100 53

8 Juli Inkster United States 5.3500 224.9000 42

9 Jeong Jang Korea, Republic of 5.0500 297.7400 59

10 Hee-Won Han Korea, Republic of 4.2200 244.5500 58

11 Jee Young Lee 4.0200 60.3100 15

12 Sakura Yokomine Japan 3.7300 190.0900 51

13 Natalie Gulbis United States 3.6300 210.3000 58

14 Catriona Matthew Scotland 3.4700 201.2000 58

15 Karrie Webb Australia 3.4600 166.1000 48

16 Shiho Ohyama Japan 3.4300 219.2900 64

17 Kasumi Fujii Japan 3.4100 194.2800 57

18 Grace Park Korea, Republic of 3.3900 172.8400 51

19 Meena Lee Korea, Republic of 3.3800 172.6300 51

20 Rosie Jones United States 3.2800 127.9900 39

21 Joo Mi Kim Korea, Republic of 3.2700 130.7400 40

22 Soo-Yun Kang Korea, Republic of 3.1800 171.7600 54

23 Liselotte Neumann Sweden 3.1400 144.5000 46

24 Michiko Hattori Japan 3.0600 171.2800 56

25 Pat Hurst United States 3.0500 146.3500 48

26 Candie Kung Taiwan 3.0000 162.1200 54

27 Mi Hyun Kim Korea, Republic of 2.9200 169.1100 58

28 Carin Koch Sweden 2.9100 157.1300 54

29 Jennifer Rosales Philippines 2.8900 132.8000 46

30 Michele Redman United States 2.7700 124.8600 45

31 Akiko Fukushima Japan 2.6800 133.7800 50

32 Christina Kim United States 2.6500 166.8300 63

33 Sophie Gustafson Sweden 2.6400 137.0300 52

34 Hee Jung Park Korea, Republic of 2.6000 156.2900 60

35 Midori Yoneyama Japan 2.6000 145.7700 56

36 Hyun-Ju Shin Korea, Republic of 2.5900 114.0200 44

37 Heather Young United States 2.5700 136.0500 53

38 Wendy Ward United States 2.5700 130.9200 51

39 Karen Stupples England 2.5500 134.9900 53

40 Junko Omote Japan 2.5300 164.4500 65

41 Akane Iijima Japan 2.5000 79.9800 32

42 Young Kim Korea, Republic of 2.5000 122.4500 49

43 Karine Icher France 2.4300 109.4700 45

44 Shi-Hyun Ahn Korea, Republic of 2.3800 126.2900 53

45 Meg Mallon United States 2.3700 94.8200 40

46 Rachel Hetherington Australia 2.3000 124.0400 54

47 Marisa Baena Colombia 2.2700 101.9700 45

48 Hee Park Korea, Republic of 2.2500 45.0600 20

49 Birdie Kim Korea, Republic of 2.2100 108.5100 49

50 Shinobu Moromizato Japan 2.2000 57.3200 26

51 Lorie Kane Canada 2.1900 118.3600 54

52 Ji-Hee Lee Korea, Republic of 2.1800 117.9500 54

53 Kaori Higo Japan 2.1200 110.4900 52

54 Nicole Perrot Chile 2.1100 90.7300 43

55 Michie Ohba Japan 2.0700 107.4100 52

56 Seon-Hwa Lee Korea, Republic of 2.0200 100.9500 50

57 Laura Davies England 2.0000 118.2700 59

58 Mikiyo Nishizuka Japan 2.0000 121.7200 61

59 Stacy Prammanasudh United States 1.9700 100.2900 51

60 Hiromi Mogi Japan 1.9600 129.2800 66

61 Mi-Jeong Jeon Korea, Republic of 1.9600 86.1200 44

62 Beth Daniel United States 1.9200 72.8000 38

63 Miho Koga Japan 1.9100 120.4500 63

64 Nikki Campbell Australia 1.8900 106.0200 56

65 Ya Huei Lu Taiwan 1.8500 51.8200 28

66 Julieta Granada Paraguay 1.8500 29.5700 16

67 Aree Song Korea, Republic of 1.7800 90.6800 51

68 Laura Diaz United States 1.7700 88.5800 50

69 Na Yeon Choi Korea, Republic of 1.7000 33.9500 20

70 Hiroko Yamaguchi Japan 1.6900 104.9000 62

71 Bo Bae Song Korea, Republic of 1.6600 53.2500 32

72 Kim Saiki United States 1.6600 79.8200 48

73 Eun-Hye Lee Korea, Republic of 1.6500 57.7900 35

74 Maria Hjorth Sweden 1.6400 96.5300 59

75 Wendy Doolan Australia 1.6200 61.5100 38

76 Julie Lu Taiwan 1.5400 87.5700 57

77 Yun-Jye Wei Taiwan 1.5300 87.2100 57

78 Helen Alfredsson Sweden 1.5200 71.3400 47

79 Sarah Lee Korea, Republic of 1.4900 65.7000 44

80 Jill McGill United States 1.4500 73.8400 51

81 Leta Lindley United States 1.4400 52.0100 36

82 Gwladys Nocera France 1.4400 47.6400 33

83 Chieko Amanuma Japan 1.4400 83.4400 58

84 Suzann Pettersen Norway 1.4300 45.7400 32

85 Iben Tinning Denmark 1.4300 49.9300 35

86 Toshimi Kimura Japan 1.3900 86.4400 62

87 Yun-Hee Ku Korea, Republic of 1.3600 58.5400 43

88 Hyun Moon Korea, Republic of 1.2900 29.5900 23

89 Rebecca Stevenson Australia 1.2600 20.2000 16

90 Yuko Saitoh Japan 1.2600 76.6700 61

91 Mitsuko Kawasaki Japan 1.2200 78.0300 64

92 Soo Young Moon Korea, Republic of 1.2000 42.0000 35

93 Tina Barrett United States 1.2000 57.5400 48

94 Moira Dunn United States 1.1900 59.3400 50

95 Yukari Baba Japan 1.1800 75.8100 64

96 Patricia Meunier-Lebouc France 1.1800 50.7200 43

97 Yuriko Ohtsuka Japan 1.1700 73.8100 63

98 Tamie Durdin Australia 1.1700 51.3800 44

99 Sherri Steinhauer United States 1.1700 62.9100 54

100 Angela Stanford United States 1.1500 57.6500 50

101 Cecilia Ekelundh Sweden 1.1300 39.4700 35

102 Trish Johnson England 1.1200 29.1900 26

103 Se-Ri Pak Korea, Republic of 1.1200 39.1900 35

104 Sung-Ah Yim Korea, Republic of 1.1000 57.4400 52

105 Veronica Zorzi Italy 1.1000 27.4900 25

106 Silvia Cavalleri Italy 1.0900 46.7500 43

107 Rui Kitada Japan 1.0800 64.8500 60

108 Katherine Hull Australia 1.0800 55.1100 51

109 Minea Blomqvist Finland 1.0600 36.1500 34

110 Heather Daly-Donofrio United States 1.0500 47.4400 45

111 Yun-Joo Jeong Korea, Republic of 1.0500 39.7800 38

112 Saiki Fujita Japan 1.0400 19.7600 19

113 Janice Moodie Scotland 1.0300 51.5300 50

114 Ludivine Kreutz France 1.0200 33.7800 33

115 Nicole Castrale United States 1.0200 25.5900 25

116 Noriko Aso Japan 1.0200 48.9800 48

117 Woo-Ri Choi Korea, Republic of 1.0200 18.3700 18

118 Woo-Soon Ko Korea, Republic of 1.0000 62.1700 62

119 Yui Kawahara Japan 1.0000 38.8600 39

120 Young Jo Korea, Republic of .9700 46.4000 48

121 Keiko Sasaki Japan .9500 59.6400 63

122 Kirsty Taylor England .9400 26.4300 28

123 Jimin Kang Korea, Republic of .9400 46.1100 49

124 Kaori Nakamichi Japan .9400 27.2400 29

125 Ai Ogawa Japan .9300 29.8000 32

126 Brittany Lincicome United States .9300 25.1400 27

127 Becky Morgan Wales .9300 49.3200 53

128 Namika Omata Japan .9300 21.3500 23

129 Miriam Nagl Brazil .9100 40.0700 44

130 Dorothy Delasin United States .9100 48.0700 53

131 Nobuko Kizawa Japan .9000 34.2900 38

132 Lynnette Brooky Australia .8900 28.5900 32

133 Lindsey Wright Australia .8900 39.9700 45

134 Dawn Coe-Jones Canada .8900 32.7700 37

135 Candy Hannemann Brazil .8900 42.5100 48

136 Sophie Sandolo .8800 25.6500 29

137 Jeong-Eun Lee Korea, Republic of .8700 40.7000 47

138 Johanna Head England .8600 41.4800 48

139 Yeo-Jin Kang Korea, Republic of .8400 15.2000 18

140 Reilley Rankin United States .8400 43.7400 52

141 Mineko Nasu Japan .8400 48.5000 58

142 Brandie Burton United States .8200 30.5100 37

143 Linda Wessberg Sweden .8200 27.9600 34

144 Sun-Wook Lim Korea, Republic of .7900 16.6900 21

145 Eun-A Lim Korea, Republic of .7800 14.1100 18

146 Michelle Ellis Australia .7800 28.0200 36

147 Orie Fujino Japan .7700 43.7700 57

148 Ayako Uehara Japan .7600 36.4900 48

149 Lora Fairclough England .7600 22.0100 29

150 Fuki Kido Japan .7600 43.1900 57

151 Nadina Light Australia .7600 39.3600 52

152 Becky Brewerton Wales .7500 21.0400 28

153 Il Mi Chung Korea, Republic of .7500 38.2900 51

154 Hee-Sun Hong Korea, Republic of .7400 13.3800 18

155 Marcy Hart United States .7400 30.2700 41

156 Emilee Klein United States .7300 34.5200 47

157 Giulia Sergas Italy .7300 29.9300 41

158 Kuniko Maeda Japan .7200 42.6800 59

159 Jeong-Eun3 Lee Korea, Republic of .7200 15.1800 21

160 Mihoko Takahashi Japan .7200 33.2100 46

161 Paula Marti Spain .7200 25.7500 36

162 Ok-Hee Ku Korea, Republic of .7100 39.9600 56

163 Mayumi Shimomura .6800 11.5000 17

164 Catherine Cartwright United States .6700 32.9300 49

165 Kumiko Kaneda Japan .6700 14.0800 21

166 Michelle Estill United States .6700 29.4800 44

167 Kyeong Bae Korea, Republic of .6600 35.1900 53

168 Jamie Hullett United States .6600 30.9000 47

169 Atomi Shiota Japan .6500 35.1500 54

170 A.J. Eathorne Canada .6500 31.1300 48

171 Ikuyo Shiotani Japan .6500 20.7400 32

172 Na Ri Kim Korea, Republic of .6500 16.1500 25

173 Hiroko Fujishima Japan .6400 14.7100 23

174 Yuka Irie Japan .6400 36.9600 58

175 Kelly Robbins United States .6300 16.2700 26

176 Rebecca Coakley Ireland .6200 13.1000 21

177 Mie Nakata Japan .6200 31.7900 51

178 Yuka Shiroto Japan .6200 34.7900 56

179 Seol-An Jeon Korea, Republic of .6200 24.7100 40

180 Samantha Head England .6000 27.7400 46

181 Ana Larraneta .6000 19.7900 33

182 Diana D`Alessio United States .5900 18.9000 32

183 Young-Me Lee Korea, Republic of .5900 34.1600 58

184 Eun Jung Shin Korea, Republic of .5900 9.4200 16

185 Eriko Moriyama Japan .5800 12.8600 22

186 Ji-Yeon Han Korea, Republic of .5800 33.2600 57

187 Jean Bartholomew United States .5800 28.5400 49

188 Kaori Harada Japan .5800 32.2800 56

189 Donna Andrews United States .5700 9.6900 17

190 Nancy Scranton United States .5700 24.9900 44

191 Shani Waugh Australia .5700 27.2300 48

192 Marta Prieto Spain .5700 19.2300 34

193 Katie Futcher United States .5600 12.3200 22

194 Sang-Hee Kim Korea, Republic of .5500 10.4400 19

195 So-Hee Kim Korea, Republic of .5500 11.5100 21

196 Young-A Yang Korea, Republic of .5400 28.1800 52

197 Amy Hung Taiwan .5300 21.2300 40

198 Stephanie Arricau France .5300 17.4400 33

199 Anja Monke Germany .5300 16.3700 31

200 Ye-Suhn Sue Korea, Republic of .5200 7.8600 15

201 Asa Gottmo .5200 17.6200 34

202 Kris Tschetter United States .5200 25.3200 49

203 Siew-Ai Lim Malaysia .5200 24.7600 48

204 Mi-Hyun Cho Korea, Republic of .5200 9.7900 19

205 Hikaru Kobayashi Japan .5100 27.7300 54

206 Joanne Morley England .5100 23.4900 46

207 Michiko Mitsui Japan .5100 31.5800 62

208 Sherri Turner United States .5100 13.6400 27

209 Naoko Takasaki Japan .5000 29.8200 60

210 Diana Luna Italy .5000 12.8900 26

211 Misato Nishikawa Japan .4800 29.0700 60

212 Marine Monnet-Melocco .4800 14.5300 30

213 Eun-Jin Kim .4700 6.9900 15

214 Hui-Jeong Kim Korea, Republic of .4600 7.8700 17

215 Beth Bader United States .4600 21.2500 46

216 Federica Piovano Italy .4600 12.0100 26

217 Hey Kyung Son Korea, Republic of .4600 7.3300 16

218 Virginie Lagoutte France .4600 10.9900 24

219 Won-Mi Park .4600 8.6800 19

220 Hsiu-Feng Tseng Taiwan .4600 20.9500 46

221 Chihiro Nakajima Japan .4500 27.1400 60

222 Yasuko Satoh Japan .4500 27.8400 62

223 Yoko Yamagishi Japan .4400 26.2200 59

224 Laurie Rinker United States .4400 12.3500 28

225 Joanne Mills Australia .4400 19.6100 45

226 Kate Golden United States .4300 20.3400 47

227 Kim Williams United States .4300 17.5400 41

228 Krista Ursula Wikstrom Finland .4300 6.8200 16

229 Rie Murata .4200 7.1000 17

230 Mayumi Murai Japan .4200 24.2100 58

231 Emily Bastel United States .4100 17.4200 42

232 Kyung-Hee Cho .4100 6.6000 16

233 Kyoko Kadokawa Japan .4100 14.3200 35

234 Amanda Moltke-Leth Denmark .4100 12.5800 31

235 Mikaela Parmlid Sweden .4000 17.3900 44

236 Kaori Suzuki Japan .3900 24.3700 62

237 Ana B Sanchez Spain .3900 10.9600 28

238 Brooke Tull .3900 5.7900 15

239 Riikka Hakkarainen Finland .3900 10.4100 27

240 Karen Weiss United States .3900 5.7800 15

241 Charlotta Sorenstam Sweden .3800 17.5000 46

242 Jae-Hee Bae .3700 6.9500 19

243 Becky Iverson United States .3600 15.2200 42

244 Mayumi Hirase Japan .3600 8.3100 23

245 Ju-Hee2 Park .3600 5.3600 15

246 Jin-Joo Hong .3500 6.7000 19

247 Tammie Green United States .3500 5.2500 15

248 Sae Hee Son Korea, Republic of .3500 8.7400 25

249 Georgina Simpson England .3500 10.4500 30

250 Patricia Baxter-Johnson United States .3500 14.2600 41

251 Anne-Marie Knight Australia .3500 10.7100 31

252 Karen Margrethe Juul Denmark .3400 9.5600 28

253 Riko Higashio Japan .3400 18.2800 54

254 Nanci Bowen United States .3300 8.7000 26

255 Tullia Calzavara Italy .3300 9.3400 28

256 Rebecca Hudson England .3300 6.9600 21

257 Fumiko Muraguchi Japan .3300 7.5400 23

258 Eleanor Pilgrim Wales .3300 10.1000 31

259 Yuki Takeda Japan .3300 10.0800 31

260 Jin Seo .3200 6.1200 19

261 Stephanie Louden United States .3200 15.0900 47

262 Sun-A Kwon .3200 4.8000 15

263 Kristi Albers United States .3200 10.1100 32

264 Ashli Bunch United States .3200 10.0900 32

265 Seiko Watanabe Japan .3100 19.1700 61

266 Danielle Ammaccapane United States .3100 7.6800 25

267 Kayo Yamada Japan .3100 10.7500 35

268 Hilary Lunke United States .3100 14.1100 46

269 Martina Eberl Germany .3000 7.3000 24

270 Aki Nakano Japan .3000 18.3700 61

271 Leigh Ann Walker-Cooper United States .3000 13.4300 45

272 Sara Beautell Largo .3000 8.9500 30

273 Elisa Serramia Spain .3000 5.9000 20

274 Masaki Maeda Japan .3000 17.4100 59

275 Yong-Nam Yeon .2900 4.3600 15

276 Mari Katayama Japan .2900 16.0700 56

277 Tracy Hanson United States .2800 10.9900 39

278 Hiromi Takesue Japan .2800 13.1800 47

279 Karen Lunn Australia .2800 7.8300 28

280 Kelli Kuehne United States .2800 12.8200 46

281 Mizuho Ozawa Japan .2700 10.7200 39

282 Ae-Sook Kim Korea, Republic of .2700 14.8000 54

283 Sophie Giquel France .2700 7.6000 28

284 Vicki Goetze-Ackerman United States .2700 10.0100 37

285 Judith Van Hagen .2700 4.8400 18

286 Yuko Moriguchi .2700 3.9900 15

287 Sara Jelander Sweden .2600 3.9600 15

288 Kirsty S Taylor England .2600 7.3000 28

289 Marilyn Lovander United States .2600 10.1500 39

290 Allison Hanna United States .2600 9.3400 36

291 Jinnie Lee .2500 9.0000 36

292 Lara Tadiotto Belgium .2500 5.4900 22

293 Rie Fujiwara Japan .2500 8.4800 34

294 Carri Wood United States .2500 4.9900 20

295 Sarah Huarte .2500 3.9800 16

296 Virada Nirapathpongporn Thailand .2500 8.9000 36

297 Chieko Nishida Japan .2500 14.0000 57

298 Junko Yasui Japan .2400 13.6300 56

299 Kyoko Ono Japan .2400 11.0600 46

300 Beth Bauer United States .2400 9.9600 42

301 Yukari Horikoshi Japan .2400 9.2100 39

302 Seong-Ja Park .2400 4.0100 17

303 Yu Ping Lin Taiwan .2300 11.0400 47

304 Chiaki Takahashi Japan .2300 9.5800 41

305 Ji-Won Yoon .2300 3.9500 17

306 Deb Richard United States .2300 7.3900 32

307 Nienke Nijenhuis Netherlands .2300 5.5100 24

308 Laurette Maritz South Africa .2300 6.1300 27

309 Natascha Fink Austria .2300 6.9900 31

310 Kristal Parker-Manzo United States .2200 4.2400 19

311 Erica Blasberg United States .2200 6.6800 30

312 Anna Acker-Macosko United States .2200 7.3400 33

313 Yoo-Jin Park .2200 3.7600 17

314 Lynn Kenny Scotland .2200 3.3100 15

315 Saori Ishikawa Japan .2200 7.4900 34

316 Malinda Johnson United States .2200 6.3000 29

317 Dina Ammaccapane United States .2200 6.5000 30

318 Nancy Harvey Canada .2200 8.2300 38

319 Chiaki Nagano Japan .2200 3.2500 15

320 Mhairi McKay Scotland .2100 8.2200 39

321 Jenna Daniels United States .2100 9.8000 47

322 Mi-Ye Na .2100 3.7200 18

323 Betsy King United States .2100 6.1600 30

324 Nicole Jeray United States .2100 8.2100 40

325 Audra Burks United States .2000 9.0000 44

326 Soon-Hee Kim Korea, Republic of .2000 3.6100 18

327 Vicky Uwland Australia .2000 3.2000 16

328 Jenny Lee .2000 3.3700 17

329 Eva Dahllof Sweden .2000 8.0200 41

330 Kris Lindstrom United States .2000 5.2800 27

331 Cherie Byrnes Australia .1900 6.9200 36

332 Johanna Waldh Sweden .1900 4.4200 23

333 Tina Fischer Germany .1900 7.8700 41

334 Kozue Azuma Japan .1900 6.0700 32

335 Laurel Kean United States .1900 4.9300 26

336 Laura Cabanillas Gomez .1900 4.5500 24

337 Yuka Tonsho Japan .1900 4.9100 26

338 Yuka Sakaguchi Japan .1900 9.3800 50

339 Maggie Will United States .1900 6.9100 37

340 Mardi Lunn Australia .1900 8.2100 44

341 Jane Leary Australia .1900 5.2000 28

342 Kathryn Imrie Scotland .1900 7.4200 40

343 Susan Parry United States .1800 5.1100 28

344 Maki Sasayama Japan .1800 5.2800 29

345 Denise Killeen United States .1800 6.8900 38

346 Kanna Takanashi Japan .1800 4.5300 25

347 Mikako Kanamori Japan .1800 6.1500 34

348 Gina Scott Australia .1800 6.5000 36

349 Julie Forbes Scotland .1800 4.1300 23

350 Miyuki Shimabukuro Japan .1800 10.0400 56

351 Kyoko Furuya .1800 2.8400 16

352 Virginie Auffret France .1800 4.2600 24

353 Yoko Tsuchiya Japan .1800 2.6500 15

354 Shin Sora Korea, Republic of .1800 5.8100 33

355 Loraine Lambert Australia .1700 3.6300 21

356 Nicole Gogele Germany .1700 2.6600 16

357 Sarah-Jane Kenyon Australia .1600 4.1000 25

358 Kris Tamulis United States .1600 5.8900 36

359 Jackie Gallagher-Smith United States .1600 6.0500 37

360 Hana Kim Korea, Republic of .1600 4.6200 29

361 Stefania Croce Italy .1600 3.4400 22

362 Nina Karlsson Sweden .1600 4.0700 26

363 Leslie Spalding United States .1600 2.8100 18

364 Elisabeth Esterl Germany .1500 4.8800 32

365 Shoko Asano Japan .1500 3.1900 21

366 Denise Simon Germany .1500 2.6700 18

367 Junko Yoshida Japan .1500 4.1000 28

368 Hye Jung Choi Korea, Republic of .1500 4.2200 29

369 Celeste Troche Paraguay .1400 5.9300 41

370 Takayo Bandoh Japan .1400 4.4400 31

371 Alison Munt Australia .1400 3.8700 28

372 Mika Saito Japan .1400 4.4600 33

373 Helena Alterby Sweden .1400 3.7800 28

374 Jung-Yun Cho .1300 4.3100 32

375 Kumiko Hiyoshi Japan .1300 2.9600 22

376 Rui Yokomine .1300 2.0200 15

377 Azumi Katoh Japan .1300 4.9300 37

378 Mika Adaniya Japan .1300 3.7300 29

379 Asuka Tsujimura Japan .1300 4.5800 36

380 Kumi Yamashita Japan .1300 4.4500 35

381 Aki Takamura Japan .1300 3.7600 30

382 Sun Young Yoo Korea, Republic of .1200 3.3200 27

383 Kayo Fukumoto Japan .1200 2.2300 19

384 Joellyn Erdmann-Crooks United States .1200 3.4000 29

385 Mayumi Ishii Japan .1100 3.2100 28

386 Megumi Higuchi Japan .1100 3.2000 28

387 Maria Boden Sweden .1100 2.9500 26

388 Aram Cho Korea, Republic of .1100 4.1400 38

389 Katie Allison United States .1100 3.9500 37

390 Isabelle Beisiegel Canada .1100 4.3800 41

391 Angela Jerman United States .1100 4.5800 43

392 Ai-Yu Tu Taiwan .1000 3.5600 34

393 Cindy Figg-Currier United States .1000 2.5000 24

394 Bo-Mi Suh Korea, Republic of .1000 3.9400 38

395 Harumi Kawano Japan .1000 3.4100 33

396 Luciana Bemvenuti Brazil .1000 3.0000 30

397 Cindy Rarick United States .1000 2.5700 26

398 Hiromi Kobayashi .1000 1.4700 15

399 Kotomi Akiyama Japan .1000 1.5600 16

400 Tamara Johns Australia .1000 2.1900 23

401 Harumi Sakagami Japan .0900 1.5100 16

402 Sunny Lee .0900 1.7400 19

403 Rikke Rasmussen Denmark .0900 2.0100 22

404 Jennifer Kuosa Finland .0900 2.4300 27

405 Natsuko Noro Japan .0900 5.0800 58

406 Carlie Butler Australia .0900 1.8000 21

407 Karen Pearce Australia .0900 1.8700 22

408 Nuria Clau Spain .0800 2.3600 28

409 Shiho Katano Japan .0800 3.2800 39

410 Suzanne Dickens England .0800 1.6700 20

411 Katie Bakken United States .0800 1.6200 20

412 Mika Tajiri Japan .0800 2.0700 26

413 Barbara Paruscio Italy .0800 2.2700 29

414 Su A Kim Korea, Republic of .0800 2.8600 37

415 Christa Johnson United States .0800 3.0600 40

416 Sun Young Hwang .0800 1.1400 15

417 Pia Koivuranta Finland .0800 1.6600 22

418 Elizabeth McKinnon New Zealand .0700 1.5700 21

419 Marlene Hedblom Sweden .0700 2.0100 27

420 Beth Allen United States .0700 1.6300 22

421 Rena Yamazaki Japan .0700 1.9800 27

422 Carina Vagner Denmark .0700 1.9600 28

423 Bettina Hauert Germany .0700 1.8200 26

424 Tonya Gill United States .0700 1.2300 18

425 Alena Sharp Canada .0700 1.7800 26

426 Ayako Okazaki Japan .0700 1.9200 29

427 Angela Buzminski .0700 1.0400 16

428 Tatsuko Morimoto Japan .0600 1.2900 20

429 Naree Song Korea, Republic of .0600 2.5000 39

430 Mayumi Nakajima Japan .0600 1.7800 28

431 Janell Howland United States .0600 2.4800 39

432 Pamela Kerrigan United States .0600 2.3800 39

433 Bernadette Luse United States .0600 2.2100 37

434 Yu-Chen Huang .0600 1.2800 22

435 Hong Mei Yang China .0600 1.1300 20

436 Emma Zackrisson Sweden .0600 1.5400 28

437 Marina Arruti Spain .0500 1.3400 25

438 Margherita Rigon Italy .0500 1.4600 28

439 Kiyo Kushida Japan .0500 1.1400 22

440 Eva Steinberger Austria .0500 .9200 18

441 Akane Takagi Japan .0500 1.0200 20

442 May Wood United States .0500 1.0600 21

443 Fany Schaeffer France .0500 1.2400 25

444 Marianne Skarpnord Norway .0500 .7400 15

445 Ashley Prange United States .0500 .9500 20

446 Mieko Takano Japan .0500 1.1200 24

447 Sarah Heath England .0500 1.2500 27

448 Clarissa Childs United States .0400 1.2500 28

449 Seul Ki Kim Korea, Republic of .0400 1.8700 42

450 Stephanie George United States .0400 1.6100 37

451 Jen Hanna United States .0400 .9000 21

452 Helena Svensson Sweden .0400 .7300 17

453 Cristina Baena Colombia .0400 1.1900 30

454 Libby Smith United States .0400 1.2800 33

455 Lori Atsedes United States .0400 1.3800 36

456 Cathy Johnston-Forbes United States .0400 1.3900 37

457 Dana Lacey Australia .0400 1.3800 37

458 Meaghan Francella United States .0400 1.0000 27

459 Lisa Koike Japan .0400 .6800 19

460 Corinne Dibnah Australia .0300 .7700 23

461 Lisa Jean Australia .0300 .5600 17

462 Cecilie Lundgreen Norway .0300 .8300 25

463 Chiharu Yamaguchi Japan .0300 1.2800 40

464 Jessica Reese-Quayle United States .0300 .5900 20

465 Jenny Gleason United States .0300 1.1000 38

466 Melanie Holmes-Smith Australia .0300 .8500 30

467 Juli Hilton United States .0300 .5700 21

468 Danielle Downey United States .0300 .8300 31

469 Elin Ohlsson Sweden .0300 .5300 20

470 Courtney Trimble United States .0300 .5600 21

471 Isabella Maconi Italy .0300 .4200 16

472 Jeanne-Marie Busuttil France .0300 .8300 32

473 Kristen Samp United States .0300 1.0800 42

474 Dale Reid Scotland .0300 .5900 23

475 Nathalie David-Mila France .0300 .6600 26

476 Christina Kuld Denmark .0300 .5500 22

477 Liz Earley Canada .0300 .4000 16

478 Pearl Sinn-Bonanni United States .0200 .6000 25

479 Stacy Snider United States .0200 .5700 24

480 Christine Boucher Canada .0200 .4200 18

481 Michelle Murphy United States .0200 .4000 17

482 Sarah Lynn Johnston United States .0200 .6400 28

483 Jessica Lindbergh Sweden .0200 .4800 21

484 Cortney Reno United States .0200 .6400 29

485 Mika Tateishi Japan .0200 .3300 15

486 Hazel Kavanagh Ireland .0200 .3500 16

487 Jin Young Pak Korea, Republic of .0200 .4300 20

488 Ellen Smets Belgium .0200 .4700 22

489 Allison Fouch United States .0200 .6400 30

490 Meredith Duncan United States .0200 .8700 41

491 Courtney Wood United States .0200 .6100 29

492 Mieko Nomura Japan .0200 .5100 25

493 Laura Myerscough United States .0200 .6300 31

494 Sophie Hunter England .0200 .3800 19

495 Wendy Dicks England .0200 .4100 21

496 Nicola Moult England .0200 .5000 26

497 Becky Lucidi United States .0200 .3200 17

498 Jamie Stevenson United States .0200 .5400 31

499 Tara Bateman United States .0200 .3600 22

500 Kristy McPherson United States .0200 .5400 36

501 Brandi Jackson United States .0100 .5500 38

502 Jeanne Cho United States .0100 .4600 32

503 Danah Ford .0100 .2000 16

504 Julie Tvede Denmark .0100 .3500 28

505 Smriti Mehra India .0100 .3500 29

506 Yuko Motoyama Japan .0100 .2100 18

507 Jessica Lewis United States .0100 .3900 34

508 Monica Cosenza Italy .0100 .2500 22

509 Patricia Sota Spain .0100 .2100 19

510 Linda Ishii Japan .0100 .2600 24

511 Yvonne Cox United States .0100 .2200 21

512 Mollie Fankhauser United States .0100 .2200 21

513 Natalie Wong United States .0100 .3200 31

514 Kelly Lagedrost United States .0100 .4500 43

515 Russy Gulyanamitta Thailand .0100 .2300 26

516 Kylie Pratt Australia .0100 .3300 39

517 Sasha Medina United States .0100 .2800 33

518 Sunny Oh .0100 .1300 16

519 Kareen Qually Canada .0100 .1500 19

520 Angie Rizzo United States .0100 .2200 29

521 Kelly Cap United States .0100 .2100 28

522 Yoo La Kim Korea, Republic of .0100 .2300 30

523 Norimi Terasawa Japan .0100 .1400 20

524 Kellee Booth United States .0100 .1400 21

525 Ji Min Jeong Korea, Republic of .0100 .1200 20

526 Aimee Cho .0100 .1300 24

527 Anna Rawson Australia .0100 .1200 24

528 Fumiko Kano Japan .0100 .1500 29

529 Lisa Fernandes United States .0000 .1500 31

530 Adrienne Gautreaux United States .0000 .1400 30

531 Marianne Morris United States .0000 .1600 34

532 Carmen Hajjar Australia .0000 .1000 22

533 Michelle Simpson United States .0000 .1400 32

534 Kathryn Cusick United States .0000 .0800 19

535 Sofia Renell Sweden .0000 .0800 20

536 Kimberly Adams Canada .0000 .1300 33

537 Julie Turner-Peluso United States .0000 .1400 36

538 Vibeke Stensrud Norway .0000 .0800 21

539 Katie Connelly United States .0000 .1200 33

540 Meredith Ward United States .0000 .0900 34

541 Rachel Bailey Australia .0000 .1000 41

542 Marcela Leon Mexico .0000 .0500 22

543 Randi Meadows United States .0000 .0500 25

544 Kathy Choi-Rogers United States .0000 .0500 24

545 Marie-Josee Rouleau Canada .0000 .0400 23

546 Heidi Chua Philippines .0000 .0400 31

547 Caroline Goasguen France .0000 .0400 31

548 Kim Augusta United States .0000 .0500 34

549 Lisa Chang United States .0000 .0200 32

Tweet
