• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer

Advertise • Subscribe • Contact

The Golf Wire

Covering the business of golf!

MENUMENU
  • Apparel
  • Business
  • Courses
  • Equipment
  • People
  • Podcasts
  • Jobs
  • Search
    Close

Rolex Women’s World Golf Rankings

June 27, 2006

Twitter Facebook Email

For a PDF version of the Rolex Women’s World Golf Rankings, click on the link below.

http://www.lpga.com/content/RolexRankings6-26-2006.pdf

Rolex Women’s World Golf Rankings: As of 6-26-2006

WgwrId Rank Change Name Country Events TotalPoints AveragePoints

1673 1 0 Annika Sorenstam Sweden 40 641.52 16.04

1913 2 0 Michelle Wie United States 15 171.2 11.41

897 3 0 Lorena Ochoa Mexico 53 484.15 9.13

1888 4 0 Karrie Webb Australia 48 418.32 8.72

1380 5 0 Paula Creamer United States 45 353.73 7.86

400 6 0 Cristie Kerr United States 50 362.84 7.26

21 7 0 Yuri Fudoh Japan 53 360.88 6.81

293 8 4 Jeong Jang "Korea, Republic of" 58 365.4 6.3

261 9 -1 Juli Inkster United States 41 253.63 6.19

774 10 -1 Ai Miyazato Japan 57 345.15 6.06

108 11 0 Hee-Won Han "Korea, Republic of" 57 335.17 5.88

1044 12 -2 Morgan Pressel United States 18 94.98 5.28

450 13 0 Mi Hyun Kim "Korea, Republic of" 57 275.39 4.83

926 14 0 Shiho Ohyama Japan 66 308.3 4.67

562 15 3 Brittany Lang United States 20 92.62 4.63

616 16 -1 Seon-Hwa Lee "Korea, Republic of" 51 228.14 4.47

90 17 -1 Natalie Gulbis United States 57 236.72 4.15

592 18 -1 Ji-Hee Lee "Korea, Republic of" 55 226.92 4.13

957 19 1 Se-Ri Pak "Korea, Republic of" 35 138.65 3.96

236 20 -1 Pat Hurst United States 48 188.4 3.93

1996 21 0 Sakura Yokomine Japan 57 211.3 3.71

2058 22 29 Julieta Granada Paraguay 26 92.3 3.55

591 23 -1 Jee Young Lee "Korea, Republic of" 24 84.9 3.54

602 24 -1 Meena Lee "Korea, Republic of" 55 190.88 3.47

33 25 -1 Akiko Fukushima Japan 50 167.42 3.35

1614 26 -1 Hyun-Ju Shin "Korea, Republic of" 51 160.18 3.14

863 27 -1 Liselotte Neumann Sweden 45 137.68 3.06

1068 28 -1 Michele Redman United States 44 134.28 3.05

724 29 -1 Catriona Matthew Scotland 56 163.84 2.93

1108 30 2 Shi-Hyun Ahn "Korea, Republic of" 52 149.28 2.87

23 31 -1 Kasumi Fujii Japan 58 166.14 2.86

970 32 -3 Hee-Young Park "Korea, Republic of" 20 56.98 2.85

473 33 -2 Young Kim "Korea, Republic of" 46 130.29 2.83

1882 34 3 Wendy Ward United States 50 139.48 2.79

92 35 -2 Sophie Gustafson Sweden 51 138.94 2.72

147 36 -2 Michiko Hattori Japan 58 157.97 2.72

441 37 -2 Joo Mi Kim "Korea, Republic of" 45 119.65 2.66

966 38 5 Gloria Hee Jung Park "Korea, Republic of" 59 155.63 2.64

363 39 0 Soo-Yun Kang "Korea, Republic of" 54 137.9 2.55

1248 40 -4 Heather Young United States 52 132.58 2.55

1999 41 1 Midori Yoneyama Japan 58 145.73 2.51

535 42 -2 Candie Kung Taiwan 52 130.42 2.51

1174 43 2 Marisa Baena Colombia 42 105.31 2.51

1994 44 2 Sung-Ah Yim "Korea, Republic of" 53 129.63 2.45

249 45 -1 Akane Iijima Japan 43 104.92 2.44

416 46 -5 Christina Kim United States 61 147.46 2.42

247 47 3 Karine Icher France 48 115.25 2.4

499 48 6 Miho Koga Japan 62 148.8 2.4

912 49 0 Michie Ohba Japan 52 122.64 2.36

498 50 -3 Carin Koch Sweden 53 124.64 2.35

967 51 -3 Grace Park "Korea, Republic of" 48 112.23 2.34

328 52 -14 Rosie Jones United States 40 90.73 2.27

1099 53 -1 Jennifer Rosales Philippines 45 101.86 2.26

886 54 3 Gwladys Nocera France 35 78.48 2.24

1282 55 0 Nikki Campbell Australia 56 124.39 2.22

940 56 -3 Junko Omote Japan 65 143.15 2.2

1414 57 -1 Beth Daniel United States 38 82.01 2.16

28 58 40 Saiki Fujita Japan 29 61.28 2.11

1042 59 -1 Stacy Prammanasudh United States 50 103.94 2.08

176 60 3 Rachel Hetherington Australia 53 109.1 2.06

1019 61 -1 Nicole Perrot Chile 41 83.04 2.03

1709 62 -3 Karen Stupples England 52 104.45 2.01

1336 63 3 Na Yeon Choi "Korea, Republic of" 20 39.33 1.97

1436 64 -3 Laura Diaz United States 49 95.55 1.95

180 65 -3 Kaori Higo Japan 53 102.85 1.94

302 66 1 Mi-Jeong Jeon "Korea, Republic of" 50 96.78 1.94

1021 67 -2 Suzann Pettersen Norway 33 62.57 1.9

1116 68 1 Helen Alfredsson Sweden 46 86.82 1.89

1692 69 9 Sherri Steinhauer United States 53 97.82 1.85

1836 70 -2 Momoko Ueda Japan 17 30.69 1.81

778 71 -1 Hiromi Mogi Japan 67 120.86 1.8

1660 72 -1 Bo Bae Song "Korea, Republic of" 33 58.83 1.78

1121 73 2 Chieko Amanuma Japan 58 102.01 1.76

1421 74 -2 Laura Davies England 58 101.92 1.76

849 75 -1 Mie Nakata Japan 56 98.4 1.76

883 76 0 Mikiyo Nishizuka Japan 63 108.57 1.72

412 77 -13 Birdie Kim "Korea, Republic of" 50 84.11 1.68

669 78 -1 Ya Huei Lu Taiwan 37 61.14 1.65

355 79 -6 Lorie Kane Canada 54 88.72 1.64

2033 80 0 Veronica Zorzi Italy 26 42.54 1.64

642 81 -2 Brittany Lincicome United States 34 55.5 1.63

804 82 0 Shinobu Moromizato Japan 32 50.05 1.56

203 83 -2 Maria Hjorth Sweden 58 89.79 1.55

787 84 1 Hyun-Hee Moon "Korea, Republic of" 23 35.14 1.53

1659 85 5 Aree Song "Korea, Republic of" 52 77.64 1.49

688 86 1 Meg Mallon United States 38 55.7 1.47

2182 87 -3 Eun-Hye Lee "Korea, Republic of" 46 67.32 1.46

1967 88 -2 Hiroko Yamaguchi Japan 64 93.39 1.46

1796 89 2 Iben Tinning Denmark 28 40.36 1.44

737 90 -2 Jill McGill United States 50 69.87 1.4

752 91 1 Patricia Meunier-Lebouc France 44 60.23 1.37

387 92 1 Mitsuko Kawasaki Japan 66 89.71 1.36

1687 93 -4 Angela Stanford United States 50 67.74 1.35

1467 94 2 Tamie Durdin Australia 47 62.57 1.33

1546 95 -12 Kim Saiki United States 45 59.06 1.31

1412 96 -2 Nicole Castrale United States 27 35.43 1.31

1548 97 0 Yuko Saitoh Japan 61 78.87 1.29

1058 98 -3 Reilley Rankin United States 49 62.33 1.27

1450 99 2 Wendy Doolan Australia 32 39.85 1.25

1891 100 3 Yun-Jye Wei Taiwan 59 73.36 1.24

1169 101 3 Kyeong Bae "Korea, Republic of" 55 68.04 1.24

599 102 -3 Sarah Lee "Korea, Republic of" 45 55.23 1.23

1296 103 19 Silvia Cavalleri Italy 43 52.72 1.23

1166 104 7 Jae-Hee Bae 27 32.6 1.21

925 105 8 Yuriko Ohtsuka Japan 63 75.74 1.2

1183 106 -4 Tina Barrett United States 47 56.41 1.2

786 107 -1 Janice Moodie Scotland 47 56.34 1.2

313 108 1 Young Jo "Korea, Republic of" 50 59.31 1.19

667 109 -2 Julie Lu Taiwan 58 68.25 1.18

137 110 66 Marcy Hart United States 42 49.23 1.17

1686 111 -1 Louise Stahle Sweden 19 22.08 1.16

1273 112 -12 Brandie Burton United States 37 42.97 1.16

1953 113 3 Lindsey Wright Australia 47 54.19 1.15

903 114 -2 Ai Ogawa Japan 44 50.46 1.15

645 115 -7 Leta Lindley United States 34 38.85 1.14

1637 116 -11 Karin Sjodin Sweden 18 20.43 1.14

1228 117 -2 Minea Blomqvist Finland 36 40.03 1.11

361 118 2 Jimin Kang "Korea, Republic of" 49 54.34 1.11

1161 119 0 Yukari Baba Japan 64 69.57 1.09

844 120 -6 Kaori Nakamichi Japan 41 44.35 1.08

790 121 0 Soo Young Moon "Korea, Republic of" 33 35.15 1.07

525 122 -5 Yun-Hee Ku "Korea, Republic of" 51 53.95 1.06

838 123 0 Miriam Nagl Germany 43 44.96 1.05

307 124 26 Yun-Joo Jeong "Korea, Republic of" 43 44.62 1.04

475 125 -7 Toshimi Kimura Japan 60 62.2 1.04

1259 126 1 Lynnette Brooky New Zealand 31 31.43 1.01

1354 127 1 Il Mi Chung "Korea, Republic of" 51 51.2 1

586 128 -4 Jeong-Eun Lee "Korea, Republic of" 57 57.16 1

584 129 5 Jeong-Eun3 Lee "Korea, Republic of" 21 20.82 0.99

365 130 -5 Yeo-Jin Kang "Korea, Republic of" 26 25.35 0.98

1145 131 32 Stephanie Arricau France 34 33.09 0.97

480 132 6 Rui Kitada Japan 62 60.27 0.97

796 133 -4 Becky Morgan Wales 53 51.49 0.97

1413 134 1 Heather Daly-Donofrio United States 36 34.67 0.96

311 135 -5 Eun-Hee Ji 18 17.28 0.96

1465 136 -5 Moira Dunn United States 50 47.55 0.95

483 137 -1 Nobuko Kizawa Japan 48 45.54 0.95

1342 138 2 Woo-Ri Choi "Korea, Republic of" 19 17.75 0.93

1584 139 -6 Nancy Scranton United States 43 40.13 0.93

378 140 2 Yui Kawahara Japan 50 46.64 0.93

1426 141 -9 Dorothy Delasin United States 54 49.41 0.92

1826 142 -1 Sherri Turner United States 27 24.25 0.9

1746 143 -6 Mihoko Takahashi Japan 51 45.78 0.9

1839 144 -5 Ayako Uehara Japan 53 47.4 0.89

2441 145 0 Teresa Lu Taiwan 10 8.85 0.89

264 146 -1 Yoko Inoue Japan 23 20.22 0.88

121 147 2 Candy Hannemann Brazil 47 41.2 0.88

1483 148 -5 Cecilia Ekelundh Sweden 39 32.71 0.84

1564 149 -5 Keiko Sasaki Japan 65 54.38 0.84

356 150 -2 Kumiko Kaneda Japan 20 16.65 0.83

521 151 -4 Ludivine Kreutz France 35 29.01 0.83

213 152 -1 Ran Hong 17 13.92 0.82

1595 153 21 Giulia Sergas Italy 41 33.55 0.82

1698 154 -8 Rebecca Stevenson Australia 23 18.68 0.81

1562 155 -2 Sophie Sandolo Italy 30 24.15 0.81

98 156 4 Riikka Hakkarainen Finland 27 21.64 0.8

802 157 -5 Eriko Moriyama Japan 27 21.58 0.8

858 158 -1 Mineko Nasu Japan 59 47.07 0.8

682 159 -1 Kuniko Maeda Japan 61 48.34 0.79

321 160 -5 Trish Johnson England 30 23.68 0.79

928 161 -7 Itsumi Okada Japan 24 18.73 0.78

1253 162 9 Becky Brewerton Wales 30 23.39 0.78

157 163 -4 Johanna Head England 48 37.28 0.78

230 164 -8 Katherine Hull Australia 55 42.15 0.77

229 165 23 Rebecca Hudson England 22 16.72 0.76

1897 166 -5 Linda Wessberg Sweden 35 26.55 0.76

939 167 -3 Namika Omata Japan 26 19.38 0.75

265 168 -6 Yuka Irie Japan 59 43.98 0.75

197 169 1 Tomomi Hirose Japan 18 13.36 0.74

211 170 2 Hee-Sun Hong "Korea, Republic of" 17 12.57 0.74

975 171 0 In-Bee Park "Korea, Republic of" 15 11.08 0.74

1152 172 -7 Noriko Aso Japan 53 38.91 0.73

874 173 -4 Virada Nirapathpongporn Thailand 37 27.07 0.73

492 174 -8 Woo-Soon Ko "Korea, Republic of" 63 45.7 0.73

232 175 -8 Amy Hung Taiwan 44 31.46 0.72

634 176 -8 Eun-A Lim "Korea, Republic of" 20 14.24 0.71

1488 177 -4 Michelle Ellis Australia 36 24.86 0.69

1322 178 8 Kyung-Hee Cho 16 11.03 0.69

1621 179 -4 Atomi Shiota Japan 58 39.85 0.69

24 180 4 Orie Fujino Japan 60 40.88 0.68

1782 181 1 Kirsty Taylor England 31 21.11 0.68

111 182 -3 Ji-Yeon Han "Korea, Republic of" 58 38.94 0.67

782 183 -6 Anja Monke Germany 32 21.34 0.67

119 184 1 Allison Hanna United States 39 25.71 0.66

486 185 -5 Emilee Klein United States 37 24.39 0.66

455 186 7 Sang-Hee Kim "Korea, Republic of" 19 12.45 0.66

1784 187 0 Nadina Light Australia 51 32.73 0.64

1364 188 -5 Dawn Coe-Jones Canada 35 22.43 0.64

192 189 -11 Nahoko Hirao Japan 19 12.16 0.64

403 190 0 Fuki Kido Japan 57 36.46 0.64

1611 191 7 Mayumi Shimomura Japan 27 17.1 0.63

523 192 -1 Ok-Hee Ku "Korea, Republic of" 58 36.56 0.63

1075 193 -12 Nina Reis Sweden 17 10.69 0.63

1509 194 -5 Lora Fairclough England 28 17.4 0.62

231 195 2 Jamie Hullett United States 47 29.15 0.62

57 196 -2 Sophie Giquel France 30 18.4 0.61

1360 197 -1 Rebecca Coakley Ireland 28 17.16 0.61

40 198 -3 Katie Futcher United States 31 18.31 0.59

857 199 8 Izumi Narita Japan 18 10.61 0.59

639 200 2 Sun-Wook Lim "Korea, Republic of" 22 12.77 0.58

701 201 -9 Paula Marti Spain 28 16.23 0.58

1474 202 -3 A.J. Eathorne Canada 45 25.98 0.58

1984 203 -3 Young-A Yang "Korea, Republic of" 50 28.63 0.57

1613 204 0 Eun Jung Shin "Korea, Republic of" 17 9.63 0.57

1290 205 -4 Catherine Cartwright United States 49 27.63 0.56

1411 206 -3 Diana D`Alessio United States 31 17.03 0.55

1818 207 6 Asuka Tsujimura Japan 30 16.32 0.54

1886 208 -3 Shani Waugh Australia 45 24.15 0.54

1812 209 3 Hsiu-Feng Tseng Taiwan 42 22.38 0.53

1046 210 8 Marta Prieto Spain 35 18.64 0.53

1727 211 4 Kaori Suzuki Japan 63 33.43 0.53

1085 212 -4 Laurie Rinker United States 25 13.2 0.53

918 213 -4 Akane Ohshiro Japan 16 8.43 0.53

1622 214 -8 Ikuyo Shiotani Japan 41 21.44 0.52

779 215 -4 Amanda Moltke-Leth Denmark 32 16.68 0.52

1165 216 -2 Beth Bader United States 48 24.83 0.52

1655 217 2 Hey Kyung Son "Korea, Republic of" 17 8.76 0.52

1111 218 8 Nana Akahori Japan 17 8.74 0.51

1672 219 -9 Lisa Holm Sorensen 20 10.05 0.5

622 220 20 Young-Me Lee "Korea, Republic of" 59 29.59 0.5

1184 221 0 Jean Bartholomew United States 49 24.52 0.5

803 222 0 Joanne Morley England 46 22.88 0.5

26 223 4 Hiroko Fujishima Japan 25 12.39 0.5

1811 224 0 Kris Tschetter United States 47 23.17 0.49

73 225 -2 Asa Gottmo Sweden 35 17.14 0.49

566 226 -1 Ana Larraneta Spain 34 16.56 0.49

284 227 41 Becky Iverson United States 40 19.25 0.48

1626 228 -8 Yuka Shiroto Japan 58 27.88 0.48

494 229 -1 Hikaru Kobayashi Japan 45 21.6 0.48

832 230 -1 Natsu Nagai Japan 19 9.12 0.48

454 231 4 Na Ri Kim "Korea, Republic of" 26 12.47 0.48

784 232 1 Marine Monnet-Melocco 24 11.29 0.47

128 233 -1 Kaori Harada Japan 48 22.29 0.46

2130 234 -17 Lotta Wahlin 9 4.16 0.46

1571 235 -5 Yasuko Satoh Japan 63 28.94 0.46

460 236 5 So-Hee Kim "Korea, Republic of" 20 9.17 0.46

636 237 -3 Siew-Ai Lim Malaysia 48 21.89 0.46

343 238 -1 Karen Margrethe Juul Denmark 29 13.18 0.45

841 239 14 Chihiro Nakajima Japan 59 26.82 0.45

593 240 -2 Jinnie Lee "Korea, Republic of" 38 17.17 0.45

2000 241 30 Sun Young Yoo "Korea, Republic of" 35 15.8 0.45

158 242 -11 Samantha Head England 47 20.98 0.45

740 243 -1 Mhairi McKay Scotland 35 15.59 0.45

1028 244 -1 Federica Piovano Italy 26 11.56 0.44

820 245 3 Rie Murata Japan 24 10.66 0.44

1560 246 -10 Ana B Sanchez Spain 30 13.25 0.44

1754 247 -3 Naoko Takasaki Japan 62 27.34 0.44

1874 248 10 LeeAnn Walker-Cooper United States 45 19.79 0.44

1620 249 -4 Yuko Shinsakaue Japan 17 7.41 0.44

555 250 -1 Virginie Lagoutte France 25 10.85 0.43

1004 251 -5 Mikaela Parmlid Sweden 45 19.44 0.43

1504 252 -13 Michelle Estill United States 45 19.44 0.43

1962 253 -2 Kayo Yamada Japan 30 12.87 0.43

582 254 -4 Jenny Lee 17 7.29 0.43

2183 255 -3 Ye-Suhn Sue "Korea, Republic of" 15 6.4 0.43

1768 256 8 Kris Tamulis United States 37 15.66 0.42

1597 257 -10 Elisa Serramia Spain 26 10.88 0.42

346 258 11 Kyoko Kadokawa Japan 35 14.12 0.4

1186 259 -4 Emily Bastel United States 43 16.98 0.39

641 260 25 Yu Ping Lin Taiwan 46 17.91 0.39

1114 261 -4 Kristi Albers United States 31 12.03 0.39

768 262 -3 Michiko Mitsui Japan 59 22.86 0.39

304 263 0 Seo-Yeon Jeon "Korea, Republic of" 35 13.46 0.38

881 264 -4 Misato Nishikawa Japan 61 23.15 0.38

1325 265 -9 Mi-Hyun Cho "Korea, Republic of" 19 7.18 0.38

1410 266 0 Eva Dahllof Sweden 39 14.72 0.38

761 267 -5 Joanne Mills Australia 43 16.19 0.38

1027 268 5 Eleanor Pilgrim Wales 31 11.59 0.37

1783 269 -2 Kirsty S Taylor England 29 10.82 0.37

819 270 0 Mayumi Murai Japan 48 17.89 0.37

418 271 4 Eun-Jin Kim 15 5.58 0.37

461 272 -11 Song-Hee Kim 11 4.04 0.37

425 273 4 Hui-Jeong Kim "Korea, Republic of" 16 5.84 0.37

1948 274 2 Carri Wood United States 19 6.92 0.36

659 275 -3 Stephanie Louden United States 46 16.66 0.36

2188 276 -11 Brooke Tull United States 23 8.32 0.36

1760 277 11 Hisako Takeda Japan 21 7.48 0.36

1590 278 8 Jin Seo 17 5.94 0.35

212 279 4 Jin-Joo Hong 18 6.23 0.35

125 280 17 Tracy Hanson United States 37 12.77 0.35

671 281 -2 Diana Luna Italy 26 8.78 0.34

1600 282 32 Alena Sharp Canada 33 10.98 0.33

1978 283 -5 Momoyo Yamazaki Japan 20 6.64 0.33

1267 284 -3 Ashli Bunch United States 32 10.48 0.33

1928 285 2 Kim Williams United States 39 12.51 0.32

1674 286 -2 Charlotta Sorenstam Sweden 44 14.06 0.32

1892 287 6 Karen Weiss United States 15 4.79 0.32

1281 288 1 Tullia Calzavara Italy 29 9.25 0.32

1090 289 -7 Kelly Robbins United States 23 7.29 0.32

1885 290 15 Seiko Watanabe Japan 62 19.55 0.32

1193 291 -1 Patricia Baxter-Johnson United States 42 13.22 0.31

487 292 14 Anne-Marie Knight Australia 31 9.71 0.31

539 293 -2 Tomoko Kusakabe Japan 26 8.03 0.31

994 294 0 Won-Mi Park 17 5.22 0.31

1965 295 -21 Yoko Yamagishi Japan 53 16.04 0.3

1802 296 13 Yuka Tonsho Japan 28 8.44 0.3

1190 297 -1 Beth Bauer United States 41 12.19 0.3

1631 298 -6 Georgina Simpson England 31 9.17 0.3

1246 299 3 Nanci Bowen United States 19 5.61 0.3

1828 300 -5 Krista Ursula Wikstrom Finland 23 6.77 0.29

1155 301 -1 Virginie Auffret France 25 7.35 0.29

673 302 32 Hilary Lunke United States 45 12.8 0.28

68 303 -4 Kate Golden United States 48 13.64 0.28

194 304 3 Mayumi Hirase Japan 24 6.81 0.28

1988 305 -4 Kazu Yazaki Japan 20 5.65 0.28

1278 306 -2 Laura Cabanillas Gomez 25 7.06 0.28

178 307 1 Riko Higashio Japan 47 13.24 0.28

1224 308 8 Erica Blasberg United States 36 10.02 0.28

1269 309 1 Audra Burks United States 43 11.62 0.27

101 310 1 Lisa Hall 18 4.86 0.27

1162 311 9 Yumiko Baba Japan 17 4.54 0.27

2158 312 0 Yuki Takeda Japan 31 8.19 0.26

698 313 9 Laurette Maritz South Africa 28 7.39 0.26

1124 314 25 Dina Ammaccapane United States 35 9.18 0.26

372 315 0 Mari Katayama Japan 49 12.72 0.26

2064 316 -3 Nora Angehrn 20 5.06 0.25

1765 317 0 Hiromi Takesue Japan 48 12.09 0.25

43 318 36 Jackie Gallagher-Smith United States 36 8.92 0.25

954 319 17 Mizuho Ozawa Japan 39 9.65 0.25

2137 320 -1 Sae Hee Son "Korea, Republic of" 30 7.35 0.25

1737 321 21 Lara Tadiotto Belgium 24 5.87 0.24

2003 322 1 Ji-Won Yoon 16 3.89 0.24

683 323 -2 Masaki Maeda Japan 51 12.25 0.24

29 324 5 Rie Fujiwara Japan 25 5.98 0.24

66 325 -7 Vicki Goetze-Ackerman United States 35 8.35 0.24

662 326 4 Marilyn Lovander United States 36 8.48 0.24

618 327 0 Sunny Lee "Korea, Republic of" 17 3.97 0.23

987 328 0 Seong-Ja Park 17 3.96 0.23

1199 329 -4 Sara Beautell Largo 31 7.19 0.23

999 330 5 Yoo-Jin Park 15 3.46 0.23

1123 331 -7 Danielle Ammaccapane United States 31 7.1 0.23

1475 332 9 Martina Eberl Germany 25 5.66 0.23

1383 333 27 Stefania Croce Italy 23 5.18 0.23

410 334 -3 Ae-Sook Kim "Korea, Republic of" 49 10.88 0.22

848 335 -9 Aki Nakano Japan 63 13.97 0.22

299 336 -4 Sara Jelander Sweden 17 3.72 0.22

674 337 -4 Karen Lunn Australia 27 5.87 0.22

1663 338 -1 Chae-Eun Song 15 3.17 0.21

829 339 7 Mi-Ye Na 17 3.59 0.21

1986 340 4 Junko Yasui Japan 46 9.51 0.21

1317 341 9 Aram Cho "Korea, Republic of" 34 7 0.21

464 342 13 Soon-Hee Kim "Korea, Republic of" 18 3.65 0.2

1744 343 5 Chiaki Takahashi Japan 38 7.67 0.2

1842 344 5 Atsuko Ueno Japan 19 3.81 0.2

309 345 6 Nicole Jeray United States 39 7.79 0.2

1528 346 -3 Tina Fischer Germany 41 8.18 0.2

818 347 -7 Fumiko Muraguchi Japan 15 2.99 0.2

877 348 4 Chieko Nishida Japan 48 9.49 0.2

1334 349 -2 Hye Jung Choi "Korea, Republic of" 35 6.92 0.2

1816 350 3 Yoko Tsuchiya Japan 15 2.94 0.2

136 351 19 Leah Hart 25 4.89 0.2

1120 352 35 Helena Alterby Sweden 29 5.64 0.19

1277 353 -15 Cherie Byrnes Australia 35 6.74 0.19

1069 354 48 Jessica Reese-Quayle United States 24 4.62 0.19

1523 355 4 Natascha Fink Austria 25 4.71 0.19

278 356 1 Saori Ishikawa Japan 32 6.02 0.19

319 357 1 Malinda Johnson United States 25 4.69 0.19

1059 358 7 Cindy Rarick United States 24 4.41 0.18

1966 359 3 Chiharu Yamaguchi Japan 38 6.74 0.18

38 360 3 Kyoko Furuya Japan 24 4.25 0.18

870 361 3 Nienke Nijenhuis Netherlands 25 4.43 0.18

836 362 4 Chiaki Nagano Japan 15 2.63 0.18

700 363 4 Kathryn Imrie Scotland 37 6.48 0.18

22 364 8 Carmen Alonso 19 3.32 0.17

388 365 -4 Laurel Kean United States 19 3.2 0.17

944 366 7 Kyoko Ono Japan 37 6.13 0.17

1005 367 9 Susie Redman United States 26 4.3 0.17

1547 368 1 Mika Saito Japan 33 5.44 0.16

1160 369 8 Kozue Azuma Japan 30 4.86 0.16

528 370 -2 Kelli Kuehne United States 43 6.94 0.16

1080 371 0 Deb Richard United States 22 3.46 0.16

1415 372 6 Jenna Daniels United States 46 7.17 0.16

1179 373 6 Takayo Bandoh Japan 33 5.12 0.16

1809 374 10 Celeste Troche Paraguay 38 5.89 0.16

2201 375 -19 Sarah Huarte United States 24 3.71 0.15

138 376 6 Nancy Harvey Canada 36 5.47 0.15

680 377 8 Isabella Maconi Italy 18 2.68 0.15

217 378 -3 Yukari Horikoshi Japan 38 5.66 0.15

1924 379 2 Maggie Will United States 33 4.88 0.15

1609 380 9 Miyuki Shimabukuro Japan 48 7.08 0.15

398 381 -7 Lynn Kenny Scotland 21 3.07 0.15

646 382 -2 Kris Lindstrom United States 29 4.24 0.15

1101 383 -38 Anna Acker-Macosko United States 23 3.34 0.15

352 384 6 Mikako Kanamori Japan 34 4.9 0.14

1680 385 7 Leslie Spalding United States 16 2.3 0.14

735 386 8 Michelle McGann United States 30 4.3 0.14

2120 387 -1 Denise Simon Germany 25 3.56 0.14

490 388 8 Anna Knutsson 32 4.55 0.14

1752 389 4 Kanna Takanashi Japan 26 3.64 0.14

1849 390 1 Vicky Uwland Australia 18 2.51 0.14

1275 391 35 Carlie Butler Australia 27 3.76 0.14

726 392 -4 Charlotte Mayorkas United States 20 2.73 0.14

1869 393 4 Johanna Waldh Sweden 23 3.11 0.14

572 394 4 Jane Leary Australia 27 3.63 0.13

675 395 0 Mardi Lunn Australia 41 5.48 0.13

1566 396 5 Maki Sasayama Japan 20 2.66 0.13

1 397 2 Julie Forbes Scotland 22 2.91 0.13

1002 398 5 Kristal Parker-Manzo United States 16 2.07 0.13

1669 399 8 Shin Sora "Korea, Republic of" 24 3.09 0.13

409 400 6 Denise Killeen United States 29 3.72 0.13

1583 401 3 Gina Scott Australia 30 3.81 0.13

368 402 -2 Nina Karlsson Sweden 24 3.04 0.13

310 403 6 Angela Jerman United States 35 4.41 0.13

1177 404 32 Katie Bakken United States 22 2.71 0.12

1691 405 0 Eva Steinberger Austria 24 2.87 0.12

422 406 5 Hana Kim United States 33 3.82 0.12

1717 407 3 Bo-Mi Suh "Korea, Republic of" 41 4.73 0.12

181 408 20 Megumi Higuchi Japan 32 3.62 0.11

817 409 4 Alison Munt Australia 27 2.95 0.11

1750 410 10 Aki Takamura Japan 26 2.8 0.11

2011 411 3 Junko Yoshida Japan 18 1.93 0.11

1497 412 3 Joellyn Erdmann-Crooks United States 24 2.57 0.11

1995 413 11 Rui Yokomine Japan 15 1.6 0.11

1198 414 38 Maria Beautell 17 1.77 0.1

317 415 2 Christa Johnson United States 40 4.16 0.1

1150 416 -4 Shoko Asano Japan 21 2.18 0.1

893 417 2 Natsuko Noro Japan 60 6.21 0.1

1668 418 3 Naree Song "Korea, Republic of" 38 3.91 0.1

399 419 -3 Sarah Jane Kenyon Australia 35 3.58 0.1

1419 420 3 Nathalie David-Mila France 27 2.71 0.1

1313 421 -3 Clarissa Childs United States 23 2.26 0.1

1976 422 7 Kumi Yamashita Japan 35 3.43 0.1

375 423 -1 Azumi Katoh Japan 39 3.82 0.1

1321 424 6 Jung-Yun Cho 24 2.33 0.1

1232 425 0 Maria Boden Sweden 27 2.58 0.1

289 426 32 Jehanne Jail 20 1.91 0.1

921 427 4 Eika Ohtake Japan 18 1.69 0.09

1227 428 -1 Maria Blomqvist 20 1.82 0.09

1210 429 11 Luciana Bemvenuti Brazil 21 1.84 0.09

274 430 5 Mayumi Ishii Japan 27 2.36 0.09

148 431 8 Bettina Hauert Germany 27 2.28 0.08

508 432 33 Pia Koivuranta Finland 23 1.93 0.08

1118 433 1 Katie Allison United States 37 3.02 0.08

871 434 -1 Catrin Nilsmark Sweden 19 1.5 0.08

1821 435 6 Ai-Yu Tu Taiwan 31 2.38 0.08

1065 436 8 Anna Rawson Australia 30 2.23 0.07

179 437 5 Anna Highgate 17 1.25 0.07

2221 438 5 Annie Young United States 15 1.08 0.07

297 439 82 Lisa Jean Australia 24 1.71 0.07

1850 440 6 Carina Vagner Denmark 29 2.06 0.07

1076 441 6 Sofia Renell Sweden 21 1.49 0.07

1007 442 6 Barbara Paruscio Italy 30 2.12 0.07

163 443 7 Marlene Hedblom Sweden 20 1.41 0.07

1107 444 -7 Mika Adaniya Japan 19 1.33 0.07

1062 445 6 Rikke Rasmussen Denmark 23 1.61 0.07

477 446 -8 Betsy King United States 21 1.46 0.07

386 447 -2 Harumi Kawano Japan 24 1.65 0.07

1644 448 7 Libby Smith United States 39 2.65 0.07

1550 449 5 Yuka Sakaguchi Japan 42 2.84 0.07

537 450 6 Jennifer Kuosa Finland 28 1.89 0.07

